Idee, consigli, itinerari, foto, video e diari di viaggio... ma non solo!

Scopri tutte le aree tematiche della Gazzetta delle Highlands! Giochi on-line, musica e... gli Highlanders!!!

 

 
   
     
 

Statistiche stagione per stagione degli Highlanders

 

 Presenze e Marcatori

 

  Posiz. P.ti Media G. V. % Par. % P. % Gol F. Media Gol S. Media Finali
                               
01/02 45 2,25 20 14 70% 3 15% 3 15% 123 6,15 88 4,40 Elim. Quarti
02/03 38 2,38 16 12 75% 2 13% 2 12% 141 8,81 65 4,06 Elim. Quarti
03/04 38 2,11 18 12 67% 2 11% 4 22% 125 6,94 96 5,33 Elim. Semif.
04/05 35 1,52 23 11 48% 2 9% 10 43% 147 6,39 130 5,65 Non Qualif.
05/06 37 1,85 20 12 60% 1 5% 7 35% 113 5,65 92 4,60 4° piazzam.
06/07 35 1,94 18 11 61% 2 11% 5 28% 71 3,94 56 3,11 Elim. Quarti
07/08 22 1,38 16 7 44% 1 6% 8 50% 62 3,88 75 4,69 Non Qualif.
08/09 26 1,37 19 8 42% 2 11% 9 47% 70 3,68 88 4,63 Non Qualif.
09/10 33 1,65 20 10 50% 3 15% 7 35% 88 4,4 62 3,10 3° piazzam.
                               
TOT.   276   150 87   15   48   852   690    
MEDIA     1,84     58%   10%   32%   5,68   4,60  

 

      =  Risultati migliori
     
      =  Risultati peggiori

 

Torna al menů principale

 

 

 

 

Webmaster Koeman (2013)